MENU
W 800 MEGURO (EJ800-H)
規格表
引擎形式 | 氣冷4行程並列雙缸8汽門SOHC |
---|---|
總排氣量 | 773 c.c |
最高馬力 | 47.6ps / 6,000 rpm |
最大扭力 | 6.4 kgf•m / 4,800 rpm |
車體 | 長 / 寬 / 高 2,190 / 925 / 1,130 mm |
最低離地高 | 125 mm |
軸距 | 1,465mm |
前懸吊 | 41mm 正立式前叉 |
後懸吊 | 雙槍避震,預載可調 |
前煞車 | 雙活塞卡鉗、 320mm 固定碟盤 |
後煞車 | 雙活塞卡鉗、 270mm 固定碟盤 |
座高 | 790mm |
裝備重量 | 227kg |
油箱 | 15L |
前後輪尺寸 | 100/90-19 / 130/80-18 |
車款顏色 | 銀鏡灰(GY1) |
建議售價 | 23年式$578,000|24年式 $598,000 |
能源效率標示
認證車型 | EJ800-H W800 MEGURO 773 c.c. M5 四行程 汽油 |
---|---|
年耗油量 | 237公升 |
測定方法 | 機車燃料消耗量試驗法 |
定速耗油量 | 35.62公里 / 公升 |
市區耗油量 | 14.52公里 / 公升 |
測試值 | 19.0公里 / 公升 |
排氣量等級 | 超過750c.c 至1,000c.c |
能源效率等級 | 3 |