MENU
Ninja 500 SE (EX500-J)
規格表
引擎形式 | 水冷4行程直列雙缸8汽門DOHC |
---|---|
總排氣量 | 451 c.c. |
最高馬力 | 33.4KW (45 PS) / 9,000 rpm |
最大扭力 | 42.6 N·m (4.3 kgƒ·m) / 6,000 rpm |
車體 | 長 / 寬 / 高 1,995 / 730 / 1,120 mm |
最低離地高 | 145 mm |
軸距 | 1,375 mm |
前懸吊 | 41mm 正立式前叉 |
後懸吊 | Uni-Trak;5段預載可調 |
前煞車 | 雙活塞卡鉗 / 310mm 浮動碟盤 |
後煞車 | 雙活塞卡鉗 / 220mm 固定碟盤 |
座高 | 785 mm |
裝備重量 | 172 kg |
油箱 | 14L |
前後輪尺寸 | 110/70R17M/C 54H|150/60R17M/C 66H |
車款顏色 | KRT萊姆綠(GN1)、金屬灰(GY2) |
建議售價 | 318,000 |
能源效率標示
認證車型 | EX500-J NINJA 500 451c.c M6 四行程 汽油 |
---|---|
年耗油量 | 187公升 |
測定方法 | 機車燃料消耗量試驗法 |
定速耗油量 | 37.15公里 / 公升 |
市區耗油量 | 19.50公里 / 公升 |
測試值 | 24.1公里 / 公升 |
排氣量等級 | 超過250c.c. 至 500c.c. |
能源效率等級 | 4 |