MENU
Ninja 1100 SX (ZX1100-H)
規格表
| 引擎形式 | 水冷4行程直列4缸16汽門DOHC |
|---|---|
| 總排氣量 | 1099 c.c. |
| 最高馬力 | 122.4PS / 7,500 rpm |
| 最大扭力 | 113.0 N•m (11.5 kgf•m) / 7,500 rpm |
| 車體 | 長 / 寬 / 高 2,100 / 805/ 1,190 mm |
| 最低離地高 | 135 mm |
| 軸距 | 1,440 mm |
| 前懸吊 | 41 mm 倒立式前叉、預載及回彈阻尼可調 |
| 後懸吊 | Back-Link 水平多連桿、預載及回彈阻尼可調 |
| 前煞車 | 輻射固定式對向四活塞卡鉗、 300mm浮動碟盤 |
| 後煞車 | 單向單活塞卡鉗、 250mm固定碟盤 |
| 座高 | 820 mm |
| 裝備重量 | 235 kg |
| 油箱 | 19L |
| 前後輪尺寸 | 120/70ZR17 190/50ZR17 |
| 車款顏色 | 灰(GY1) |
| 建議售價 | NA |
能源效率標示
| 認證車型 | ZX1100-H NINJA 1000SX 1,099c.c M6 四行程 汽油 |
|---|---|
| 年耗油量 | 280公升 |
| 測定方法 | 機車燃料消耗量試驗法 |
| 定速耗油量 | 24.63公里 / 公升 |
| 市區耗油量 | 13.03公里 / 公升 |
| 測試值 | 16.1公里 / 公升 |
| 排氣量等級 | 超過1,000c.c 至 1,250c.c |
| 能源效率等級 | 4 |