MENU
VERSYS 650
規格表
| 引擎形式 | 水冷4行程並列雙缸8汽門DOHC |
|---|---|
| 總排氣量 | 649cc |
| 最高馬力 | 51kW(69PS) /8,500 rpm |
| 最大扭力 | 64.0N•m (6.5 kgf•m) / 7,000 rpm |
| 車體 | 長 / 寬 / 高 2,165mm / 840mm / 1,400~1,450 mm |
| 最低離地高 | 170mm |
| 軸距 | 1415mm |
| 前懸吊 | 41mm 管徑倒立式前叉,回彈阻尼(右側)、預載(左側)可調 |
| 後懸吊 | 彈簧預載可調 |
| 前煞車 | 雙 300mm 浪花碟(ABS) |
| 後煞車 | 單 250mm 浪花碟(ABS) |
| 座高 | 840mm |
| 裝備重量 | 216kg |
| 油箱 | 21L |
| 前後輪尺寸 | 120/70-17 160/60-17 |
| 車款顏色 | |
| 建議售價 |